遥望科技6月13日发布消息,6月9日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员董事长 谢如栋,董秘 何建锋,杭州遥望网络副总裁 宋雨翔,通过电话交流进行。
调研主要内容
投资者交流问答情况 问:公司近期经营情行 答:(1)公司直播业务目前恢复增长。(2)AI方面:公司从“效率”、“平台”和“技术”三个方面推进AI相关业务。效率侧已经进入优化阶段;平台侧,服装供应链平台即将进入测试阶段;技术侧,和小冰合作虚拟人带货将上线测试,除此之外,公司正与合作明星的品牌进行AI模…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 |
2 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 渤海人寿 | 寿险公司 |
5 | 财通基金 | 基金管理公司 |
6 | 辰阳投资 | 投资公司 |
7 | 诚熠私募 | 基金管理公司 |
8 | 创金合信 | 基金管理公司 |
9 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
10 | 长江养老 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,遥望科技近一年共接待469家机构559次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 83 | -2.03 | -0.17 | 3.65 | -0.64 | 1.75 | 6.33 |
2023-05-05 | 329 | -9.98 | -6.39 | -9.79 | -11.12 | -4.42 | -7.99 |
2023-01-03 | 59 | 2.59 | 20.89 | 9.26 | 2.46 | 17.56 | 2.85 |
2022-09-22 | 1 | -3.41 | -10.30 | -5.92 | -3.07 | -9.21 | -2.91 |
2022-07-15 | 87 | -0.11 | -2.66 | -4.52 | -1.15 | -2.41 | -2.67 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、恒林股份、豪森股份、华利集团、海南矿业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
300979 | 华利集团 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-08 |
601969 | 海南矿业 | 10 | 策略会,路演活动,线下策略会,复星投资者开放日线下活动 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。